Andamento demografico della popolazione residente in provincia di Catanzaro dal 2001 al 2014. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso a seguire. riporta il dettaglio della variazione della........
popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 31 dicembre | 369.134 | - | - | - | - |
| 2002 | 31 dicembre | 368.856 | -278 | -0,08% | - | - |
| 2003 | 31 dicembre | 368.970 | +114 | +0,03% | 136.228 | 2,70 |
| 2004 | 31 dicembre | 368.923 | -47 | -0,01% | 136.748 | 2,69 |
| 2005 | 31 dicembre | 367.624 | -1.299 | -0,35% | 137.549 | 2,66 |
| 2006 | 31 dicembre | 366.647 | -977 | -0,27% | 139.000 | 2,63 |
| 2007 | 31 dicembre | 367.655 | +1.008 | +0,27% | 140.318 | 2,61 |
| 2008 | 31 dicembre | 367.990 | +335 | +0,09% | 141.695 | 2,59 |
| 2009 | 31 dicembre | 368.219 | +229 | +0,06% | 143.615 | 2,55 |
| 2010 | 31 dicembre | 368.597 | +378 | +0,10% | 145.938 | 2,52 |
| 2011 (¹) | 8 ottobre | 368.439 | -158 | -0,04% | 146.743 | 2,50 |
| 2011 (²) | 9 ottobre | 359.841 | -8.598 | -2,33% | - | - |
| 2011 (³) | 31 dicembre | 359.783 | -8.814 | -2,39% | 146.846 | 2,44 |
| 2012 | 31 dicembre | 359.716 | -67 | -0,02% | 147.071 | 2,44 |
| 2013 | 31 dicembre | 363.979 | +4.263 | +1,19% | 147.280 | 2,46 |
| 2014 | 31 dicembre | 363.707 | -272 | -0,07% | 147.855 | 2,45 |
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
La popolazione residente in provincia di Catanzaro al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 359.841 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 368.439. Si è, dunque, verificata una differenza negativa frapopolazione censita e popolazione anagrafica pari a 8.598 unità (-2,33%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione della provincia di Catanzaro espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Calabria e dell'Italia.
Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia di Catanzaro negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti ecancellati dall'Anagrafe dei comuni della provincia.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
| Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA altri comuni | DA estero | per altri motivi (*) | PER altri comuni | PER estero | per altri motivi (*) | |||
| 2002 | 5.954 | 760 | 440 | 6.978 | 552 | 120 | +208 | -496 |
| 2003 | 5.749 | 1.951 | 572 | 7.017 | 906 | 261 | +1.045 | +88 |
| 2004 | 5.444 | 1.483 | 1.359 | 7.049 | 1.255 | 197 | +228 | -215 |
| 2005 | 5.210 | 1.179 | 212 | 6.671 | 793 | 271 | +386 | -1.134 |
| 2006 | 5.485 | 992 | 109 | 6.616 | 810 | 170 | +182 | -1.010 |
| 2007 | 5.572 | 2.783 | 69 | 6.775 | 459 | 87 | +2.324 | +1.103 |
| 2008 | 5.994 | 2.195 | 145 | 7.045 | 473 | 224 | +1.722 | +592 |
| 2009 | 5.984 | 1.800 | 57 | 6.797 | 439 | 88 | +1.361 | +517 |
| 2010 | 5.834 | 1.893 | 63 | 6.651 | 385 | 239 | +1.508 | +515 |
| 2011 (¹) | 4.263 | 1.265 | 38 | 5.129 | 280 | 63 | +985 | +94 |
| 2011 (²) | 1.363 | 352 | 212 | 1.640 | 70 | 217 | +282 | 0 |
| 2011 (³) | 5.626 | 1.617 | 250 | 6.769 | 350 | 280 | +1.267 | +94 |
| 2012 | 6.532 | 1.537 | 597 | 7.645 | 504 | 245 | +1.033 | +272 |
| 2013 | 5.674 | 1.474 | 6.378 | 6.845 | 591 | 1.422 | +883 | +4.668 |
| 2014 | 5.460 | 1.201 | 890 | 6.516 | 605 | 244 | +596 | +186 |
(*) sono le iscrizioni/cancellazioni nelle Anagrafi comunali dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2014. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.313 | 3.095 | +218 |
| 2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.357 | 3.331 | +26 |
| 2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.315 | 3.147 | +168 |
| 2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.150 | 3.315 | -165 |
| 2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.236 | 3.203 | +33 |
| 2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.207 | 3.302 | -95 |
| 2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.163 | 3.420 | -257 |
| 2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.115 | 3.403 | -288 |
| 2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.154 | 3.291 | -137 |
| 2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 2.413 | 2.665 | -252 |
| 2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 702 | 760 | -58 |
| 2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 3.115 | 3.425 | -310 |
| 2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.172 | 3.511 | -339 |
| 2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 2.984 | 3.389 | -405 |
| 2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 3.038 | 3.496 | -458 |
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
Fonte: tuttitalia.it



